台湾28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065305 | 11-18 18:50 | 510 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065304 | 11-18 18:45 | 939 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065303 | 11-18 18:40 | 336 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065302 | 11-18 18:35 | 064 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065301 | 11-18 18:30 | 278 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065300 | 11-18 18:25 | 407 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065299 | 11-18 18:20 | 324 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065298 | 11-18 18:15 | 812 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065297 | 11-18 18:10 | 645 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065296 | 11-18 18:05 | 029 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 | 12 | 13 | 9 | 15 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 23 | 17 | 18 | 22 | 20 | 20 | 2 | 1 | 20 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 19 | 13 | 7 | 9 | 39 | 6 | 19 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 4 | 9 | 9 | 9 | 39 | 19 | 39 | 7 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 39 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 14 | 22 | 26 | 13 | 22 | 30 | 11 | 17 | 10 | 11 | 18 | 18 | 24 | 31 | 34 | 16 | 13 | 16 | 18 | 37 | 18 | 37 | 17 | 24 | 14 | 19 | 16 | 12 | 23 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 20 | 23 | 3 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这40期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。