加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508082 | 11-18 21:21 | 314 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508081 | 11-18 21:18 | 776 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508080 | 11-18 21:14 | 608 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508063 | 11-18 20:15 | 087 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508062 | 11-18 20:11 | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508061 | 11-18 20:08 | 266 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508060 | 11-18 20:04 | 790 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508059 | 11-18 20:01 | 509 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508058 | 11-18 19:57 | 068 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508057 | 11-18 19:54 | 041 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508056 | 11-18 19:50 | 876 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508055 | 11-18 19:47 | 287 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508054 | 11-18 19:43 | 932 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508053 | 11-18 19:40 | 614 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508052 | 11-18 19:36 | 820 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508051 | 11-18 19:33 | 671 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508050 | 11-18 18:56 | 570 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508049 | 11-18 18:53 | 239 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508048 | 11-18 18:49 | 584 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508047 | 11-18 18:46 | 633 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508046 | 11-18 18:42 | 448 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508045 | 11-18 18:39 | 386 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508044 | 11-18 18:35 | 923 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508043 | 11-18 18:32 | 140 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 8 | 13 | 10 | 4 | 10 | 12 | 16 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25 | 15 | 17 | 23 | 18 | 22 | 1 | 6 | 13 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 19 | 6 | 9 | 19 | 13 | 7 | 39 | 19 | 6 | 4 | 13 | 6 | 6 | 19 | 6 | 13 | 40 | 7 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 | 6 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 17 | 13 | 7 | 4 | 6 | 19 | 22 | 13 | 22 | 18 | 23 | 26 | 17 | 10 | 28 | 16 | 17 | 30 | 28 | 14 | 22 | 21 | 15 | 7 | 17 | 14 | 8 | 17 | 19 | 28 | 40 | 14 | 14 | 19 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 29 | 13 | 9 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这40期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。